| Groep | Uren | Bedrag |
|---|---|---|
| Jeugd competitie | > 2,5 uur | โฌ 30,39 |
| Volwassen | < 2,5 uur | โฌ 38,27 |
| Volwassen A-selectie | > 2,5 uur | โฌ 42,22 |
| NB: Boven genoemde bedragen zijn exclusief eenmalig โฌ 7,50 inschrijfgeld |
| Groep | Uren | Bedrag |
|---|---|---|
| Jeugd competitie | > 2,5 uur | โฌ 30,39 |
| Volwassen | < 2,5 uur | โฌ 38,27 |
| Volwassen A-selectie | > 2,5 uur | โฌ 42,22 |
| NB: Boven genoemde bedragen zijn exclusief eenmalig โฌ 7,50 inschrijfgeld |